本产品选用复合金属皂稠化特种基础油,加有高效极压抗磨剂、防锈抗氧剂精制而成。
适用物料◆适用于重负荷、高速等苛刻条件下轿车、大型客车及重载卡车等车辆的轮毂轴承、底盘、电机、水泵等摩擦部位的润滑。 ◆适用于冶金行业连轧机、连铸机、出钢辊道的轴承润滑。
全国24小时销售热线:
15554615086HP复合锂基高温脂 | |||||||||||||||||
性能: | |||||||||||||||||
良好的极压抗磨性能,满足重载汽车轮毂轴承的润滑。 | |||||||||||||||||
良好的高温性能,高温粘附性强,可保证良好的润滑油膜。 | |||||||||||||||||
良好的胶体安定性,润滑脂使用寿命长,可延长换脂周期。 | |||||||||||||||||
良好的抗水性,机械安定性,防腐蚀性,氧化安定性。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
适用工作温度:-30℃~220℃ | |||||||||||||||||
典型数据: | |||||||||||||||||
项 目 | 典型数据 | 试验方法 | |||||||||||||||
外观 | 蓝色拉丝均匀油膏 | 目测 | |||||||||||||||
工作锥入度,0.1mm | 245 | GB/T 269 | |||||||||||||||
滴点,℃ | 305 | GB/T 3498 | |||||||||||||||
水淋流失量(38℃,1h),% | 3.2 | SH/T 0109 | |||||||||||||||
极压性能(四球机法)PB ,N | 784 | SH/T 0202 | |||||||||||||||
极压性能(四球机法)PD ,N | 3087 | SH/T 0202 |
最新产品
全国统一销售热线:15554615086
总部地址:山东省东营市广饶县李鹊工业园
邮箱:416126512@qq.com