本品是由抗高温复合稠化剂,添加耐高温的润滑剂和软金属粉末及防腐、防锈等添加剂精制而成。
适用物料◆适用于防止各种螺栓丝扣的粘连和烧结,用于高温部位螺栓效果尤佳。 ◆适用于涡轮机、发动机、阀门等机械设备的润滑与防护。
全国24小时销售热线:
15554615086聚润 高级锂基脂 | |||||
我们致力于高级润滑脂的开发与生产,为用户量身定制个性化润滑方案。 | |||||
概述: | |||||
本产品选用脂肪酸锂皂稠化精制矿物油,并加入极压、抗氧、防锈等添加剂精制而成。 | |||||
性能: | |||||
含有无铅极压添加剂,重负荷下为轴承和齿轮提供有效润滑保护。 | |||||
优异的机械安定性,减少润滑脂变软流失。 | |||||
水冲淋环境下,保证设备良好的润滑。 | |||||
优良的氧化安定性,润滑脂使用寿命长。 | |||||
优良的防锈性,防止润滑部位锈蚀。 | |||||
用途: | |||||
适用于载重汽车的轮轴承、底盘、电机、水泵等摩擦部位的润滑,也适于各种机械设备的滑动、滚动摩擦部位的润滑。 | |||||
适用工作温度:-20℃~120℃ | |||||
典型数据: | |||||
项 目 | 典型数据 | 试验方法 | |||
00号 | 0号 | 1号 | 2号 | ||
外观 | 浅色至褐色光滑均匀油膏 | 目测 | |||
工作锥入度,0.1mm | 410 | 378 | 325 | 276 | GB/T 269 |
滴点,℃ | 176 | 185 | 189 | 195 | GB/T 4929 |
水淋流失量(38℃,1h),% | --- | --- | 2.5 | 1.7 | SH/T 0109 |
极压性能(四球机法)PB ,N | 618 | 618 | 785 | 785 | SH/T 0202 |
梯姆肯OK值,N | 156 | 156 | 156 | 178 | SH/T 0203 |
防腐蚀性(52℃,48h),级 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GB/T 5018 |
最新产品
全国统一销售热线:15554615086
总部地址:山东省东营市广饶县李鹊工业园
邮箱:416126512@qq.com