本品是由抗高温复合稠化剂,添加耐高温的润滑剂和软金属粉末及防腐、防锈等添加剂精制而成。
适用物料适用于防止各种螺栓丝扣的粘连和烧结,用于高温部位螺栓效果尤佳。 ◆适用于涡轮机、发动机、阀门等机械设备的润滑与防护。
全国24小时销售热线:
15554615086我们致力于高级润滑脂的开发与生产,为用户量身定制个性化润滑方案。 | |||||||||||||||||||||||
性能: | |||||||||||||||||||||||
含有无铅极压添加剂,重负荷下为轴承和齿轮提供有效润滑保护。 | |||||||||||||||||||||||
优良的氧化安定性,润滑脂使用寿命长。 | |||||||||||||||||||||||
优良的防锈性,防止润滑部位锈蚀。 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
适用工作温度:-20℃~120℃ | |||||||||||||||||||||||
典型数据: | |||||||||||||||||||||||
项 目 | 典型数据 | 试验方法 | |||||||||||||||||||||
000号 | 00号 | 1号 | 2号 | ||||||||||||||||||||
外观 | 浅色至褐色光滑均匀油膏 | 目测 | |||||||||||||||||||||
工作锥入度,0.1mm | 410 | 378 | 325 | 276 | GB/T 269 | ||||||||||||||||||
滴点,℃ | 150 | 157 | 163 | 195 | GB/T 4929 | ||||||||||||||||||
水淋流失量(38℃,1h),% | --- | --- | 2.5 | 1.7 | SH/T 0109 | ||||||||||||||||||
极压性能(四球机法)PB ,N | 618 | 618 | 785 | 785 | SH/T 0202 | ||||||||||||||||||
梯姆肯OK值,N | 156 | 156 | 156 | SH/T 0203 | |||||||||||||||||||
防腐蚀性(52℃,48h),级 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GB/T 5018 |
最新产品
全国统一销售热线:15554615086
总部地址:山东省东营市广饶县李鹊工业园
邮箱:416126512@qq.com